2023年,艺术与传媒学院全体师生以饱满的热情和奋发向上的精神,紧密贴合时代发展和社会热点,积极践行“以赛促学”的教学理念,我们将教学与竞赛相有机地结合,深度融合,激发学生创作原创作品,并积极参与各项高水平专业竞赛,以此培养学生全面发展的能力。在浓厚的学习氛围中,师生相互借鉴,共同成长。
截止目前,2023年我院参赛学生人数、参赛作品数量和质量趋势良好,在各个专业竞赛中,我院学生展现了卓越的创作才华和专业水平,教学和竞赛有机嵌入、深度融合,学生斗志满满,良性竞争,创作出一批精彩纷呈的原创作品,作品质量上也有质的飞跃,充分展示了他们的创新能力和创造力。在各个大赛的激烈角逐中,我院师生脱颖而出,获得了多项荣誉和奖项。
在2023第八届“汇创青春”——上海大学生文化创意作品展示比赛中,共产出学生作品近200件,精选了50余件作品,目前已公布的赛道里共获得16个奖项;在第二届中国品牌设计大赛中,我院共投稿200余件,斩获65个奖项,其中全国奖项20个;在第七届米兰设计周高校设计展,非命题赛道共投稿约100件,上海赛区共有25件作品获奖,并进入国赛评选,期待他们国赛的好成绩!
另我院师生还在各类国际和地方赛事中共斩获61个奖项(不完全统计),如2023年G-CROSS全球大学生创意奖、第三届“铸剑杯”文化创意大赛、第四届香港大学生当代设计奖、2023AADC北美应用设计大赛、第三届伦敦中华艺术交流展、新加坡金沙艺术设计大赛、第三届上海红色文化创意大赛·2022长三角青年文创设计大赛、第六届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛、2022CAE-第三届伦敦中华艺术交流展等。
这些优异的竞赛成绩离不开学院师生的共同努力和互相支持。各专业由国内知名教授担任学科带头人,专职教师具有较强专业能力并大部分拥有海外留学背景,并有大量具备丰富行业经验的“双师型”教师与知名专家、教授。学生们在指导老师的悉心指导下,不断完善作品,展现出扎实的专业素养和独特的创意思维。同时,老师们的悉心教导和倾囊相授使学生们在竞赛中获得成功,并在实践中提升自己的综合能力。
我们学院是建立在“科技为驱动、艺术为表达、媒介为载体”理念之上的跨学科、综合性学院,旗下数字媒体艺术、环境艺术设计、新闻学、广告学形成艺术与传媒两大学科板块,艺术为传媒提供丰富内容与多元形态,传媒为艺术注入人文思想并创造影响力生态,注重培养具有高尚情怀、全球视野和跨文化交流沟通能力的复合型、应用型人才。艺术与传媒学院这些竞赛成果不仅体现了学生们的个人实力,也展示了学院教学质量和特色办学的核心竞争力。我们将继续鼓励学生参与竞赛,不断创新,加强学生实践能力。并为学生提供更广阔的发展平台,目前我院建设了多个校内实验教学中心,并与多家行业顶尖企事业单位和组织机构建立了“产、学、研”校外实习基地,通过企业导师进学校、学生进企业实习实训的方式开展深入的校企合作,培养更多具有国际化视野和创新能力的人才。
撰稿:万欣
获奖名单详情附件
第八届“汇创青春”——上海大学生文化创意作品展示
序号 | 大赛名称 | 获奖级别 | 作品名 | 作者名 | 指导教师 |
1 | 第八届“汇创青春”-视觉传达 | 一等奖 | 朝代皮影的韵味 | 盛贞妮、吕紫昕 | 万欣 |
2 | 第八届“汇创青春”-视觉传达 | 一等奖 | 十二生肖俑 | 张婷 | 万欣 |
3 | 第八届“汇创青春”-视觉传达 | 二等奖 | “海派新潮”数字藏品设计 | 庄安韵 | 许晓 |
4 | 第八届“汇创青春”-视觉传达 | 二等奖 | 东方海底世界 | 高智浩 | 李雁 |
5 | 第八届“汇创青春”-视觉传达 | 二等奖 | 《瓦宝·淀三宝·茶婆婆》文旅IP形象设计 | 姚懿 | 裘佳楠 |
6 | 第八届“汇创青春”-视觉传达 | 三等奖 | 小桉的时光宝盒 | 石滟 | 李雁 |
7 | 第八届“汇创青春”-视觉传达 | 三等奖 | 《苏小昆》昆山IP形象设计 | 陈慧滢 | 裘佳楠 |
8 | 第八届“汇创青春”-视觉传达 | 三等奖 | 可视化大学生婚恋观 | 马雪婷、王子菁、张梦莹、王钰、邵音捷 | 马腾飞、胡兴漪 |
9 | 第八届“汇创青春”-环境设计 | 二等奖 | 《潮启——HIPANDA品牌空间设计》 | 曹燕青、陆忠杰 | 朱尔果 |
10 | 第八届“汇创青春”-环境设计 | 三等奖 | 洗铅华——上海非遗土布文化主题展厅设计 | 冯逸婷,沈烨雯 | 陆玮,汪铭铭 |
11 | 第八届“汇创青春”-环境设计 | 三等奖 | 绿动棠林——上海外环健康绿地(普陀段)景观设计 | 刘仕英 阮仕成 | 信璟 |
12 | 第八届“汇创青春”-环境设计 | 三等奖 | 林幽涧·寻鹿鸣 | 邱芯爱 杨诗琦 卢静静 | 许月兰 汪铭铭 |
13 | 第八届“汇创青春”-数媒动画 | 三等奖 | 《异境》 | 杨白玉、樊阳 | 秦郁薇 |
15 | 第八届“汇创青春”-工艺美术 | 三等奖 | 松月 | 韩洋 | 任立卓 |
16 | 第八届“汇创青春”-工艺美术 | 三等奖 | 水中芙蓉 | 王莹莹 | 任立卓 |
第二届中国品牌设计大赛
序号 | 大赛名称 | 获奖级别 | 作品名 | 学生名 | 指导教师 |
1 | 中国品牌设计大赛 | 一等奖 | 相融共生上海五一村乡村文化空间改造 | 颜子皓、邓志杰 | 陆玮 |
2 | 中国品牌设计大赛 | 一等奖 | 《安踏超性能空间》 | 王非凡、朱笑含、陈赞 | 庄建波 |
3 | 中国品牌设计大赛 | 一等奖 | 谢馥春—桂花茉莉IP | 何雅琴 | 杨涵诗 |
4 | 中国品牌设计大赛 | 一等奖 | 众生万象 | 夏诚俊 | 万欣 |
5 | 中国品牌设计大赛 | 二等奖 | 乘鸾 | 潘南希 | 高雅 |
6 | 中国品牌设计大赛 | 二等奖 | 《泥叫叫》 | 彭轩宇 | 万欣 |
7 | 中国品牌设计大赛 | 二等奖 | 古蜀文化 | 杜昱涛 | 杨涵诗 |
8 | 中国品牌设计大赛 | 二等奖 | 南风茶肆品牌设计 | 许文娴 | 杨涵诗 |
9 | 中国品牌设计大赛 | 二等奖 | 《醒·四季》 | 潘沈悦 | 杨涵诗 |
10 | 中国品牌设计大赛 | 二等奖 | 双溪草山“骑鹅旅行记” | 张紫怡、叶雨暄 | 黄雪君 |
11 | 中国品牌设计大赛 | 二等奖 | 乡村振兴环境保护主题——互动视频《精卫填海》 | 胡莹怡、李奚雨、殷春灵 | 窦倩 |
12 | 中国品牌设计大赛 | 二等奖 | 三花奶奶的甜品店IP形象设计 | 周玉婷、王元辰 | 万欣 |
13 | 中国品牌设计大赛 | 二等奖 | 金陵印象 | 杨莘 | 窦倩 |
14 | 中国品牌设计大赛 | 三等奖 | 花与鱼·四季游鱼 | 叶佳羽 | 万欣 |
15 | 中国品牌设计大赛 | 三等奖 | 水色山光春日玲珑图 | 张紫怡,叶雨暄,朱静蕾 | 任立卓 |
16 | 中国品牌设计大赛 | 三等奖 | 温河村生态亲子公园 | 李媛怿、武嘉心、胡宸瑜 | 黄雪君 |
17 | 中国品牌设计大赛 | 三等奖 | 河南古建筑 | 潘逸凡 | 杨涵诗 |
18 | 中国品牌设计大赛 | 三等奖 | 半冷茶溪 | 项哲彬、黄新宇、顾孜岩 | 庄建波 |
19 | 中国品牌设计大赛 | 三等奖 | IP设计眠宝 | 刘小丽 | 万欣 |
20 | 中国品牌设计大赛 | 三等奖 | 《雲叶》 | 姚嘉程 | 胡兴漪 |
21 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 乘鸾 | 潘南希 | 高雅 |
22 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《泥叫叫》 | 彭轩宇 | 万欣 |
23 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《具相》 | 林跃 | 万欣 |
24 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 十二生肖俑 | 张婷 | 万欣 |
25 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 花与鱼·四季游鱼 | 叶佳羽 | 万欣 |
26 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 古蜀文化 | 杜昱涛 | 杨涵诗 |
27 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 南风茶肆品牌设计 | 许文娴 | 杨涵诗 |
28 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 戏曲麻雀IP设计 | 王子菁 | 万欣 |
29 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 现代石库 海派传承 | 罗啸宇 | 杨涵诗 |
30 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《满庭芳》 | 曹雨辛 | 李栋临 |
31 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《醒·四季》 | 潘沈悦 | 杨涵诗 |
32 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 疆驼驼 | 高阳 | 杨涵诗 |
33 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 蓝田日暖玉生烟 | 叶雨暄 | 任立卓 |
34 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《兔舞惊鸿》 | 唐天怡 | 高小千 |
35 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 傩面具 | 孙晟珂 | 王飞 |
36 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 遇见新乐府 | 朱欣怡 | 万欣 |
37 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 水色山光春日玲珑图 | 张紫怡,叶雨暄,朱静蕾 | 任立卓 |
38 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 众生万象 | 夏诚俊 | 万欣 |
39 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《安踏超性能空间》 | 王非凡、朱笑含、陈赞 | 庄建波 |
40 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 昆山旅游度假区“东方美湖”文旅品牌形象策划与设计 | 段立宝 | 裘佳楠 |
41 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 耶!乐兔 | 方恩桐、陈玥辛 | 万欣 |
42 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 半冷茶溪 | 项哲彬、黄新宇、顾孜岩 | 庄建波 |
43 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《疯狂的跨越》创意IP家族系列 | 段立宝 | 杨涵诗 |
44 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 三花奶奶的甜品店IP形象设计 | 周玉婷、王元辰 | 万欣 |
45 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 悦动牛MUSIC CATTLE IP形象设计 | 李鑫、王文鹏 | 万欣 |
46 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《CoCo奶茶品牌升级——IP设计》 | 王晨媛 | 杨涵诗 |
47 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 达利小园 | 吴晓丹 | 杨涵诗 |
48 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | IP设计眠宝 | 刘小丽 | 万欣 |
49 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | BABY HEALTHY GROW—关注儿童心理健康绘本 | 黄晴薇、陈彤琳、范思淼 | 许晓 |
50 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 同心 | 肖一心、符传沁 | 许晓 |
51 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | “潮玩高校”潮流风品牌IP角色设计 | 马雪婷 | 万欣 |
52 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《雲叶》 | 姚嘉程 | 胡兴漪 |
53 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | FRUITEA | 肖一心 | 徐治国 |
54 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 谢馥春—桂花茉莉IP | 何雅琴 | 杨涵诗 |
55 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 《三星堆》 | 马鹤源 | 徐治国 |
56 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 金陵印象 | 杨莘 | 窦倩 |
57 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 相融共生上海五一村乡村文化空间改造 | 颜子皓、邓志杰 | 陆玮 |
58 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 智绘屏 | 陶依柳 | 黄雪君 |
59 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 红十字爱心慈善小屋 | 蔡旭怡 | 吉径瑶 |
60 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 温河村生态亲子公园 | 李媛怿、武嘉心、胡宸瑜 | 黄雪君 |
61 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 河南古建筑 | 潘逸凡 | 杨涵诗 |
62 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 夏日岛屿 | 王子菁 | 刘逸鸿 |
63 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | THE CHONG MING—崇明乡村振兴的IP设计和海报文创衍生 | 黄晴薇 | 徐治国 |
64 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 双溪草山“骑鹅旅行记” | 张紫怡、叶雨暄 | 黄雪君 |
65 | 中国品牌设计大赛 | 入围奖 | 乡村振兴环境保护主题——互动视频《精卫填海》 | 胡莹怡、李奚雨、殷春灵 | 窦倩 |
第七届米兰设计周高校设计展
序号 | 大赛名称 | 获奖级别 | 作品名 | 学生名 | 指导教师 |
1 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 一等奖 | 澳门妈祖IP插画及文创设计 | 庄安韵 | 林雨甜 |
2 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 一等奖 | 田埂上的乐园 | 王非凡、刘灵灵、崔高锋 | 许月兰 |
3 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 二等奖 | WAO!CAT瓦猫NFT数字藏品设计 | 庄安韵 | 林雨甜 |
4 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 二等奖 | 田亩之上·阡陌之间 | 刘慧、李孟绒、余奕荣 | 陆玮 |
5 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 二等奖 | 益+外卖骑手移动式补给站 | 朱钰琼、张曦文 | / |
6 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 二等奖 | 奇异水果图鉴 | 陈小洁 | 许晓 |
7 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 清乾隆景德镇窑青花寿山福海纹螭耳扁瓶拟人设计 | 吴嘉丽 | / |
8 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 中华龙牙牙过传统节 | 掌心瑜 | / |
9 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 《泉小狮》福文化IP设计 | 范怡雯 | 裘佳楠 |
10 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 沉睡的失落之城 | 姚懿 | / |
11 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 黎侯虎IP形象设计 | 张唯舒 | 许晓 |
12 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 《藏戏灵域》 | 居晓颖 | 林雨甜 |
13 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 虚拟IP设计-伊仔 | 田潇涵 | 杨涵诗 |
14 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | stop! | 潘南希 | 高雅 |
15 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | AI超能鹿 | 季彬彬 | 许晓 |
16 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 孤云野鹤 | 王子菁 | 万欣 |
17 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 故宫石狮IP形象设计 | 郑佳 | 万欣 |
18 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 游乡间——上海市金山区枫泾镇五一村村民活动中心改造 | 吴海洋、孟琪雲、周佳棋 | 陆玮 |
19 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 余桃啖君 | 方恩桐 | 万欣 |
20 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 《西湖-背影》 | 雨昊 | 李浩然 |
21 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | “稻里茶香”乡村文化空间设计 | 翁诗韵、施琦、彭忆柔 | 陆玮 |
22 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 阳光聚场 | 韩心怡、吴洁、刘佳颖 | 黄蕊玉 |
23 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 铝行者-南南铝业主题展厅设计 | 张宇姜、刘一丹、李灿 | 许月兰 |
24 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 绿野悠游--上海动物园小熊猫馆改造设计 | 朱钰琼、古雯钦 | 许月兰 |
25 | 第七届米兰设计周高校设计展 | 三等奖 | 我的成长空间 | 王聪 | 崔津 |